BOXREC A POLSKA KATEGORIA CRUISER (WRZESIEŃ 2020)
Podczas wczorajszej gali w Tarnowie zwycięstwa do swoich rekordów dopisało dwóch czołowych polskich pięściarzy kategorii junior ciężkiej - Mateusz Masternak (42-5, 28 KO) oraz Adam Balski (15-0, 9 KO). Jak ich klasyfikować na krajowym podwórku?
Posiłkujemy się rankingiem statystycznego portalu BoxRec, czyli czysta matematyka. Oto jak wygląda lista TOP 10 polskich "cruiserów". W nawiasie miejsce w światowym zestawieniu.
1. (3) Krzysztof Głowacki (31-2, 19 KO)
2. (10) Michał Cieślak (19-1, 13 KO)
3. (12) Krzysztof Włodarczyk (58-4-1, 39 KO)
4. (15) Mateusz Masternak (42-5, 28 KO)
5. (29) Artur Szpilka (24-4, 16 KO)
6. (39) Nikodem Jeżewski (18-0-1, 9 KO)
7. (77) Adam Balski (15-0, 9 KO)
8. (97) Krzysztof Twardowski (8-2, 6 KO)
9. (108) Krzysztof Zimnoch (22-3-1, 15 KO)
10. (191) Michał Olaś (11-0, 10 KO)
1. Cieślak
2. Masternak
3. Głowacki
4. Włodarczyk
5. Jeżewski
6. Twardowski
7. Olaś
8. Balski