BOXREC: TYSON FURY W TOP 10 NAJWIĘKSZYCH MISTRZÓW W HISTORII

Redakcja, BoxRec

2022-08-14

Statystyczny portal BoxRec po uwzględnieniu decyzji Tysona Fury'ego (32-0-1, 23 KO) o przejściu na sportową emeryturę uaktualnił ranking najwybitniejszych pięściarzy wagi ciężkiej wszech czasów.

"Król Cyganów" załapał się na pierwszą dziesiątkę najlepszych w historii. Stawkę otwiera wspaniały Muhammad Ali, trzykrotny mistrz wszechwag. Poniżej prezentujemy Wam listę dwudziestu najlepszych w historii, a poniżej miejsca najlepszych, wciąż aktywnych zawodników.

1. Muhammad Ali (56-5, 37 KO)
2. Joe Louis (66-3, 52 KO)
3. Lennox Lewis (41-2-1, 32 KO)
4. Floyd Patterson (55-8-1, 40 KO)
5. Rocky Marciano (49-0, 43 KO)
6. Evander Holyfield (44-10-2, 29 KO)
7. Władimir Kliczko (64-5, 53 KO)
8. Gene Tunney (65-1-1, 48 KO)
9. Charles "Sonny" Liston (50-4, 39 KO)
10. Tyson Fury (32-0-1, 23 KO)
11. Larry Holmes (69-6, 44 KO)
12. Jersey Joe Walcott (49-20-1, 31 KO)
13. George Foreman (76-5, 68 KO)
14. Joe Frazier (32-4-1, 27 KO)
15. Mike Tyson (50-6, 44 KO)
16. Witalij Kliczko (45-2, 41 KO)
17. Ingemar Johansson (26-2, 17 KO)
18. Aleksander Powietkin (36-3-1, 25 KO)
19. Riddick Bowe (43-1, 33 KO)
20. Jack Dempsey (53-6-8, 43 KO)

(...)
23. Anthony Joshua (24-2, 22 KO)
25. Deontay Wilder (42-2-1, 41 KO)
27. Aleksander Usyk (19-0, 13 KO)
54. Andy Ruiz Jr (34-2, 22 KO)
68. Dillian Whyte (28-3, 19 KO)

(...)
194. Andrzej Gołota (41-9-1, 33 KO)
287. Adam Kownacki (20-3, 15 KO)
415. Andrzej Wawrzyk (33-1, 19 KO)
442. Mariusz Wach (36-8, 19 KO)