BOXREC: CZOŁÓWKA WAGI CIĘŻKIEJ PO GALI W HOLLYWOOD

Redakcja, BoxRec

2022-01-02

Za nami ciekawa gala wagi ciężkiej w Hollywood, sprawdźmy więc sytuację w krainie olbrzymów po ważnych dla układu sił imprezie.

Wyznacznikiem jest ranking BoxRec, czyli czysta matematyka. Oto TOP 15 plus miejsca czołowych polskich pięściarzy.

1. Aleksander Usyk (19-0, 13 KO) - mistrz IBF/WBA/WBO
2. Tyson Fury (31-0-1, 22 KO) - mistrz WBC
3. Anthony Joshua (24-2, 22 KO)
4. Deontay Wilder (42-2-1, 41 KO)
5. Dillian Whyte (28-2, 19 KO)
6. Joseph Parker (30-2, 21 KO)
7. Dereck Chisora (32-12, 23 KO)
8. Michael Hunter (20-1-2, 14 KO)
9. Murat Gasijew (28-1, 21 KO)
10. Luis Ortiz (33-2, 28 KO)
11. Joe Joyce (13-0, 12 KO)
12. Andy Ruiz Jr (34-2, 22 KO)
13. Hughie Fury (26-3, 15 KO)
14. Frank Sanchez (20-0, 13 KO)
15. Agit Kabayel (21-0, 13 KO)
(...)
21. Adam Kownacki (20-2, 15 KO)
108. Kamil Sokołowski (11-24-2, 4 KO)
117. Marcin Siwy (24-0, 12 KO)
134. Paweł Kołodziej (35-1, 19 KO)

W rankingu nie zostali ujęci Różański i Szpilka (za walkę w kategorii bridger) oraz nieaktywny od ponad roku Wach.