TOP 20 WAGI CIĘŻKIEJ OSTATNICH 60 LAT WEDŁUG TALKSPORT

Redakcja, TalkSport

2021-09-14

Kto największym wojownikiem wszechwag? Kibice lubią takie zestawienia. Tym razem popularna witryna TalkSport postanowiła wyłonić listę Top 20 wagi ciężkiej ostatnich sześćdziesięciu lat.

Z aktywnych zawodników, a jest ich na tej liście trzech, najwyżej oceniono panującego mistrza WBC Tysona Fury'ego. Tylko on wszedł do czołowej dziesiątki. Oto pełny ranking.

20. Earnie Shavers (74-14-1, 68 KO)
19. Michael Moorer (52-4-1, 40 KO)
18. Chris Byrd (41-5-1, 22 KO)
17. Deontay Wilder (42-1-1, 41 KO)
16. Jimmy Young (35-3-3, 11 KO)
15. Michael Spinks (31-1, 21 KO)
14. Tim Witherspoon (55-13-1, 38 KO)
13. Ken Norton (42-7-1, 33 KO)
12. Anthony Joshua (24-1, 22 KO)
11. Rididick Bowe (43-1, 33 KO)
10. Władimir Kliczko (64-5, 53 KO)
9. Tyson Fury (30-0-1, 21 KO)
8. Witalij Kliczko (45-2, 41 KO)
7. Mike Tyson (50-6, 44 KO)
6. Evander Holyfield (44-10-2, 29 KO)
5. Joe Frazier (32-4-1, 27 KO)
4. Lennox Lewis (41-2-1, 32 KO)
3. George Foreman (76-5, 68 KO)
2. Larry Holmes (69-6, 44 KO)
1. Muhammad Ali (56-5, 37 KO)

A jak wyglądałby Wasz ranking? Zapraszamy do dyskusji.