WŁADIMIR NAJLEPSZYM 'CIĘŻKIM' WG SKY SPORTS

Piotr Jagiełło, skysports.com

2012-10-08

Brytyjscy eksperci Sky Sports przygotowali ranking trzydziestu najlepszych obecnie pięściarzy wagi ciężkiej na świecie. Stawce przewodzi zunifikowany czempion Władimir Kliczko (58-3, 51 KO), a tuż za jego plecami jest starszy brat Witalij (45-2, 41 KO). Na najniższym stopniu podium stanął Aleksander Powietkin (25-0, 17 KO). Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest Tomasz Adamek (47-2, 29 KO).

Pierwszą dziesiątkę zamyka najbliższy rywal "Górala" Odlanier Solis (18-1, 12 KO).

W zestawieniu ujrzymy jeszcze nazwiska dwóch polskich pięściarzy. Numer 13 obsadzony jest przez przygotowującego się do starcia z liderem Mariusza Wacha (27-0, 15 KO). Dziewięć oczek niżej znalazł się Andrzej Wawrzyk (26-0, 13 KO).

1 Władimir Kliczko (Ukraina) [58-3, 51 KO]
2 Witalij Kliczko (Ukraina) [45-2, 41 KO]
3 Aleksander Powietkin (Rosja) [25-0, 17 KO]
4 David Haye (Anglia) [26-2, 24 KO]
5 Tomasz Adamek (Polska) [47-2, 29 KO]
6 Eddie Chambers (USA) [36-3, 18 KO]
7 Chris Arreola (USA) [35-2, 30 KO]
8 Kubrat Pulew (Bułgaria) [17-0, 9 KO]
9 Denis Bojcow (Rosja) [31-0, 25 KO]
10 Odlanier Solis (Kuba) [18-1, 12 KO]

11 Robert Helenius (Finlandia) [17-0, 11 KO]
12 Seth Mitchell (USA) [25-0-1, 19 KO]
13 Mariusz Wach (Polska) [27-0, 15 KO]
14 Rusłan Czagajew (Uzbekistan) [30-2-1, 19 KO]
15 Bermane Stiverne (Kanada) [22-1-1, 20 KO]
16 Johnathon Banks (USA) [28-1-1, 18 KO]
17 Aleksander Dimitrenko (Niemcy) [32-2, 21 KO]
18 Malik Scott (USA) [35-0, 12 KO]
19 Tony Thompson (USA) [36-3, 24 KO]
20 Tyson Fury (England) [19-0, 14 KO]
21 Kevin Johnson (USA) [28-2-1, 13 KO]
22 Andrzej Wawrzyk (Polska) [26-0, 13 KO]
23 David Price (Anglia) [13-0, 11 KO]
24 Manuel Charr (Niemcy) [21-1, 11 KO]
25 Edmund Gerber (Niemcy) [21-0, 14 KO]
26 Steve Cunningham (USA) [25-4,12 KO]
27 Francesco Pianeta (Niemcy) [27-0-1, 14 KO]
28 Magomed Abdusalamow (Rosja) [16-0, 16 KO]
29 Mike Perez (Cuba) [18-0, 12 KO]
30 Deontay Wilder (USA) [25-0, 25 KO]